Gleitringdichtungen

Gleitringdichtung R-TSSC-A04

Торцевое уплотнение R-TSSC-A04

Gleitringdichtung R-TSSC-A04

Temperatur: -40 ° ~ 200 °

Druck: ≤22.MPa

Geschwindigkeit: ≤ 15 m / s

Material

  • Drehring: SIC /TC /Carbon.
  • Stationärer Ring: SIC / TC.
  • Faltenbalg: Aflas /VITON.
  • Feder: SS304 / SS316.
  • Metallteile: SS304 / SS316.

Тип контркольца

Patronen-Gleitringdichtung R-TSSC-A04 für Rührwerke, Reaktoren und Mischer.

Die Konstruktion ermöglicht einen größeren radialen Rundlauf der Welle als bei Standard-einzeldichtungen. Es sind Kanäle für die zu-und Ableitung des Kühlmittels vorgesehen. Die Ausrichtung kann horizontal und vertikal sein.

Verwenden Sie bei einem Druck von bis zu 2,3 MPa, Geschwindigkeiten bis zu 23 m / s und bei einer Temperatur von -30 Grad Celsius bis +200 Grad Celsius.

d1 d4 d6 d26 l1 l2 l3 h
(mm) min max           max
24 40.0 46.0 52.4 101.6 26,8 34.4 12,5 14,30
25 41.0 49.2 55.6 104.8 26,8 34.4 12,5 14,30
28 44.0 52.4 58.7 108.0 26,8 34.4 12,5 14,30
30 46.0 55.6 61.9 111.0 26,8 34.4 12,5 14,30
32 48.0 55.6 61.9 111.0 26,8 34.4 12,5 14,30
33 49.0 55.6 61.9 111.0 26,8 34.4 12,5 14,30
35 50.8 58.7 66.7 111.0 26,8 34.4 16,4 14,30
38 57.2 63.5 73.0 127.0 27,7 35.4 16,04 14,30
40 57.2 63.5 73.0 127.0 27,7 35.4 16,04 14,30
43 60.3 63.5 73.0 127.0 27,7 35.4 16,04 14,30
45 63.5 66.7 76.2 133.4 27,7 35.4 16,04 14,30
48 66.7 76.2 84.1 139.7 27,7 35.4 16,04 14,30
50 66.7 76.2 84.1 139.7 27,7 35.4 16,04 14,30
53 69.9 76.2 84.1 139.7 29.2 35.9 16,04 14,30
55 73.0 84.1 93.7 146.0 29.2 35.9 16,04 14,30
58 76.2 84.1 93.7 146.0 29.2 35.9 16,04 17,50
60 79.4 90.5 100 152.4 29.2 35.9 16,04 17,50
63 85.7 93.7 106.4 158.8 30,5 35.9 16,04 17,50
65 88.9 95.3 106.4 158.8 30,5 35.9 16,04 17,50
70 92.1 98.4 106.4 158.8 30,5 35.9 16,04 17,50
d1 d4 d6 d26 l1 l2 l3 h
(inch) min max           max
1.000 1.625 1.937 2.187 4.125 1.055 1.354 0.492 0.562
1.125 27395 2.062 2.312 4.250 1.055 1.354 0.492 0.562
1.250 1.875 2.187 2.437 4.375 1.055 1.354 0.492 0.562
1.375 2.000 2.312 2.625 4.375 1.055 1.354 0.492 0.562
1.500 2.250 2.500 2.875 5.000 1.090 1.393 0.644 0.562
1.625 2.375 2.500 2.875 5.000 1.090 1.393 0.644 0.562
1.750 2.500 2.625 3.000 5.250 1.090 1.393 0.644 0.562
1.875 2.625 3.000 3.312 5.500 1.090 1.393 0.644 0.562
2.000 2.750 3.000 3.312 5.500 1.150 1.413 0.644 0.562
2.125 2.875 3.312 3.687 5.750 1.150 1.413 0.644 0.687
2.250 3.000 3.312 3.687 5.750 1.150 1.413 0.644 0.687
2.375 3.125 3.562 3.937 6.000 1.150 1.413 0.644 0.687
2.500 3.375 3.687 4.187 6.250 1.199 1.413 0.644 0.687
2.625 3.500 3.750 4.187 6.250 1.199 1.413 0.644 0.687
2.750 3.625 3.875 4.187 6.250 1.199 1.413 0.644 0.687
This category does not contain any products.
Sale
Preis:
€6,500
Nur vorbestellen
- +
Preis:
€35.77
Nur vorbestellen
- +
Preis:
€81.64
Nur vorbestellen
- +
Preis:
Auf Anfrage
Nur vorbestellen
- +
Preis:
Auf Anfrage
Nur vorbestellen
- +
0
Wählen Sie die Sprache der Website:
deuusapolrus